บัญชีรายชื่อจ่ายเบี้ยเบี้ยยังชีพต่าง ๆ
บัญชีรายชื่อจ่ายเบี้ยเบี้ยยังชีพต่าง ๆ
รายชื่อผู้พิการรับเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลสูงเนิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2563)
เทศบาลตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
รายเดิม
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ตำบล | วันเกิด | อายุ | ยอดเงิน | หมายเหตุ | ||
1 | นาง | กองสิน | กิจจนศิริ | 233 | 1 | สูงเนิน | 01/01/2475 | 88 | 800 | |
2 | นาย | เกียรติยศ | สังข์หมื่นนา | 543 | 1 | สูงเนิน | 01/01/2494 | 69 | 800 | |
3 | นาง | เขียวหวาน | ศรสูงเนิน | 498 | 1 | สูงเนิน | 05/10/2486 | 76 | 800 | |
4 | นาย | ฉลวย | ศิริปรุ | 501 | 1 | สูงเนิน | 16/03/2505 | 59 | 800 | |
5 | นาง | ชญานี | บูแมน | 396 | 1 | สูงเนิน | 22/05/2502 | 61 | 800 | |
6 | นาย | ชนะ | ศรีพิภพพันธ์ | 86 | 1 | สูงเนิน | 25/09/2516 | 48 | 800 | |
7 | นาง | ณีรนุช | แซ่ลิ้ม | 392 | 1 | สูงเนิน | 01/01/2491 | 72 | 800 | |
8 | นาง | ดวงจันทร์ | พาหะนิชย์ | 408/1 | 1 | สูงเนิน | 21/10/2479 | 83 | 800 | |
9 | นาย | ทวี | สิทธิสูงเนิน | 369/2 | 1 | สูงเนิน | 09/07/2498 | 65 | 800 | |
10 | นางสาว | ทองคำ | ต่ายสูงเนิน | 585/1 | 1 | สูงเนิน | 05/06/2494 | 69 | 800 | |
11 | นาง | ทองปิ่น | ศรีสูงเนิน | 354 | 1 | สูงเนิน | 01/01/2474 | 89 | 800 | |
12 | นาย | นิพนธ์ | ศรีลาวงศ์ | 829 | 1 | สูงเนิน | 12/07/2534 | 30 | 800 | |
13 | นางสาว | นิภา | แซ่เฮง | 449 | 1 | สูงเนิน | 28/10/2494 | 68 | 800 | |
14 | นาง | บัวรอง | สุดแสวง | 314 | 1 | สูงเนิน | 01/01/2482 | 81 | 800 | |
15 | นาง | บัวเรียน | มะลิวรรณ | 629 | 1 | สูงเนิน | 01/01/2481 | 82 | 800 | |
16 | นางสาว | บัวไหล | กันมะโน | 70/11 | 1 | สูงเนิน | 12/04/2507 | 57 | 800 | |
17 | นาง | บุญช่วย | ผิววิเศษ | 215 | 1 | สูงเนิน | 16/01/2506 | 58 | 800 | |
18 | นาย | ประนอม | ทองศรี | 274 | 1 | สูงเนิน | 03/07/2477 | 86 | 800 | |
19 | นางสาว | ประนอม | อุลิศนันท์ | 407 | 1 | สูงเนิน | 21/06/2487 | 76 | 800 | |
20 | นาย | ประสิทธิ์ | หลักสูงเนิน | 573 | 1 | สูงเนิน | 10/08/2494 | 69 | 800 | |
21 | นาย | ปราเมธ | จรูญสูงเนิน | 332/1 | 1 | สูงเนิน | 19/08/2529 | 35 | 800 | |
22 | นาย | ปราโมทย์ | จินตนาวิวัฒน์ | 449 | 1 | สูงเนิน | 01/09/2506 | 58 | 800 | |
23 | นาย | พรเทพ | เดือนกลาง | 355 | 1 | สูงเนิน | 10/12/2523 | 40 | 800 | |
24 | นาย | พรม | ดุลย์ไม้ | 361/1 | 1 | สูงเนิน | 01/01/2461 | 102 | 800 | |
25 | นาง | พวงทอง | พันธุ์ภิญญา | 311 | 1 | สูงเนิน | 12/01/2501 | 62 | 800 | |
26 | นาย | พีรศักดิ์ | พรหมจรรยา | 277 | 1 | สูงเนิน | 18/03/2544 | 20 | 800 | |
27 | นางสาว | เพ็ญญา | ก่างสูงเนิน | 272 | 1 | สูงเนิน | 01/01/2486 | 77 | 800 | |
28 | นาย | รัฐภูมิ | ศรีอนุรักษ์ | 214 | 1 | สูงเนิน | 28/06/2546 | 18 | 1,000 | |
29 | นางสาว | รัมภา | รังสูงเนิน | 410/2 | 1 | สูงเนิน | 01/01/2487 | 76 | 800 | |
30 | นาย | เล็ก | สุทธาวาส | 570 | 1 | สูงเนิน | 12/07/2483 | 80 | 800 | |
31 | นาย | วัยเลิศ | รัตนกุดั่น | 396/2 | 1 | สูงเนิน | 10/02/2497 | 66 | 800 | |
32 | นางสาว | วารี | ภู่วิจิตร | 568/1 | 1 | สูงเนิน | 10/07/2544 | 20 | 800 | |
33 | นาย | วุฒิชัย | สายพวรรณ์ | 440 | 1 | สูงเนิน | 07/10/2487 | 75 | 800 | |
34 | นาย | ศราวุธ | หวัดสูงเนิน | 347/1 | 1 | สูงเนิน | 02/10/2534 | 29 | 800 | |
35 | นางสาว | ศรีสุก | มุดสูงเนิน | 320/1 | 1 | สูงเนิน | 01/01/2481 | 82 | 800 | |
36 | นาย | ศักดา | ดุมใหม่ | 581/2 | 1 | สูงเนิน | 28/08/2530 | 34 | 800 | |
37 | นาง | ศิริวรรณ | วาสุเทพรักษ์ | 41-42 | 1 | สูงเนิน | 11/09/2482 | 81 | 800 | |
38 | นาง | สมใจ | พงษ์หนองพอก | 485 | 1 | สูงเนิน | 20/09/2497 | 66 | 800 | |
39 | นางสาว | สมพร | บุญหนุน | 313/1 | 1 | สูงเนิน | 22/07/2488 | 75 | 800 | |
40 | นาย | สมภพ | ทิพาวรรณากร | 80/9-10-11 | 1 | สูงเนิน | 02/02/2530 | 34 | 800 | |
41 | นาง | สอิ้ง | ศิลา | 561 | 1 | สูงเนิน | 06/05/2485 | 78 | 800 | |
42 | นาย | สาธร | ศิริวิโรจน์ | 309 | 1 | สูงเนิน | 19/04/2492 | 71 | 800 | |
43 | นาง | สำรวย | ชมภู | 352 | 1 | สูงเนิน | 01/01/2481 | 82 | 800 | |
44 | เด็กชาย | สุทธิพงค์ | อุชชิน | 543/1 | 1 | สูงเนิน | 18/04/2551 | 13 | 1,000 | |
45 | นาง | สุภาพนิยม | แบ้งจะโป๊ะ | 568 | 1 | สูงเนิน | 12/12/2510 | 53 | 800 | |
46 | นาง | เสียงพิณ | เพียซ้าย | 70/29 | 1 | สูงเนิน | 12/12/2495 | 67 | 800 | |
47 | นางสาว | อรัญญา | ศรีอนุรักษ์ | 214 | 1 | สูงเนิน | 15/05/2513 | 51 | 800 | |
48 | นาง | อินทิรา | ภู่วิจิตร | 568 | 1 | สูงเนิน | 25/09/2516 | 48 | 800 | |
49 | นางสาว | อุทัย | ศรีสูงเนิน | 385 | 1 | สูงเนิน | 11/02/2503 | 60 | 800 | |
50 | นาย | จตุรงค์ | วัฒนานุสรณ์ | 101/22 | 10 | สูงเนิน | 23/02/2519 | 45 | 800 | |
51 | นางสาว | แดง | พันธ์ประสิทธิ์ | 99/11 | 10 | สูงเนิน | 15/08/2501 | 62 | 800 | |
52 | นาย | แดง | ยงค์บรรทม | 73/5 | 10 | สูงเนิน | 22/01/2484 | 79 | 800 | |
53 | นาย | ธานี | จันทร์พุดซา | 59/4 | 10 | สูงเนิน | 25/10/2518 | 45 | 800 | |
54 | นาง | บัวผิน | หารธงชัย | 110 | 10 | สูงเนิน | 01/01/2491 | 72 | 800 | |
55 | นาย | บุญมา | สุวรรณหา | 70 | 10 | สูงเนิน | 09/06/2479 | 84 | 800 | |
56 | นาง | ประทีป | ชนม์สูงเนิน | 99/12 | 10 | สูงเนิน | 01/01/2489 | 74 | 800 | |
57 | นาย | ประนอม | กลิ่นประทุม | 59 | 10 | สูงเนิน | 20/04/2475 | 88 | 800 | |
58 | นาง | ประยงค์ | กลิ่นประทุม | 59 | 10 | สูงเนิน | 17/09/2478 | 85 | 800 | |
59 | นาง | มาลัย | ด่านนอก | 269 | 10 | สูงเนิน | 19/08/2501 | 62 | 800 | |
60 | นาย | วงษ์ | สีทาเทพ | 101/20 | 10 | สูงเนิน | 01/01/2478 | 85 | 800 | |
61 | เด็กหญิง | วันวิสา | เอี้ยงประโคน | 212/1 | 10 | สูงเนิน | 28/05/2553 | 11 | 1,000 | |
62 | นาย | วัลลภ | ยงค์บรรทม | 73/5 | 10 | สูงเนิน | 30/07/2529 | 35 | 800 | |
63 | นางสาว | สมใจ | หาวิชา | 78/15 | 10 | สูงเนิน | 29/03/2509 | 55 | 800 | |
64 | นาง | สมพร | หย่อนจบก | 112 | 10 | สูงเนิน | 01/01/2476 | 87 | 800 | |
65 | นาย | สาธิต | เรียบสันเทียะ | 87/1 | 10 | สูงเนิน | 26/11/2494 | 68 | 800 | |
66 | นาย | เสมียน | แรงสูงเนิน | 86/1 | 10 | สูงเนิน | 01/01/2489 | 74 | 800 | |
67 | นาง | ใส | ภิญโญ | 65 | 10 | สูงเนิน | 03/09/2491 | 72 | 800 | |
68 | นาย | อนุศักดิ์ | พูลสอาด | 31 | 10 | สูงเนิน | 20/08/2501 | 62 | 800 | |
69 | นาย | อาณัติ | แอบจันทึก | 78/1 | 10 | สูงเนิน | 04/01/2518 | 46 | 800 | |
70 | นาง | อำนวย | พรมแดน | 78/5 | 10 | สูงเนิน | 01/01/2497 | 66 | 800 | |
71 | นางสาว | เอื้อมพร | โคสูงเนิน | 88/2 | 10 | สูงเนิน | 12/05/2509 | 55 | 800 | |
72 | นางสาว | กนกเรขา | นนท์ขุนทด | 799/1 | 11 | สูงเนิน | 10/02/2518 | 46 | 800 | |
73 | นางสาว | กมลรัตน์ | ศรโชติ | 129/1 | 11 | สูงเนิน | 24/02/2531 | 33 | 800 | |
74 | นาย | กฤตนัย | จันทร์พาณิชระวี | 860 | 11 | สูงเนิน | 21/05/2537 | 27 | 800 | |
75 | นาย | กิตติ | วรรณนงค์ | 134 | 11 | สูงเนิน | 13/06/2524 | 40 | 800 | |
76 | นาง | เกษร | พรหมพันธุ์จ | 665/12 | 11 | สูงเนิน | 08/07/2503 | 60 | 800 | |
77 | นาย | คมสันต์ | พึ่งอารมณ์ | 380/3 | 11 | สูงเนิน | 02/05/2524 | 40 | 800 | |
78 | นาย | ชยธร | กลิ่นยา | 176/2 | 11 | สูงเนิน | 03/12/2538 | 25 | 800 | |
79 | นางสาว | ฐิติมา | จารุวัฒนสกุล | 765/1 | 11 | สูงเนิน | 10/11/2536 | 27 | 800 | |
80 | นาง | ทองล้วน | โตมะสูงเนิน | 170/2 | 11 | สูงเนิน | 01/01/2479 | 84 | 800 | |
81 | นาย | ธวัชชัย | บุญนำ | 265/2 | 11 | สูงเนิน | 06/07/2523 | 41 | 800 | |
82 | นาย | นัฐวุฒิ | จริงสูงเนิน | 269 | 11 | สูงเนิน | 08/07/2505 | 59 | 800 | |
83 | นาง | นันทวัลย์ | อรัญภูวนารถ | 767 | 11 | สูงเนิน | 08/02/2487 | 76 | 800 | |
84 | นางสาว | นิภา | แซ่ตั้ง | 826/1 | 11 | สูงเนิน | 27/02/2487 | 76 | 800 | |
85 | นาย | บัณฑูร | สุคัสถิตย์ | 148/1 | 11 | สูงเนิน | 17/11/2493 | 69 | 800 | |
86 | นาย | บุญเลิศ | บนกระโทก | 166 | 11 | สูงเนิน | 01/01/2485 | 78 | 800 | |
87 | นาย | ปรเมศร์ | วิวัฒนพลากร | 726 | 11 | สูงเนิน | 14/11/2544 | 19 | 800 | |
88 | นาง | ประยูร | ชิขุนทด | 860/5 | 11 | สูงเนิน | 03/07/2483 | 80 | 800 | |
89 | นาย | ประเสริฐ | ศรีสูงเนิน | 249 | 11 | สูงเนิน | 01/01/2494 | 69 | 800 | |
90 | นาย | ปัญญา | ปีบกระโทก | 476 | 11 | สูงเนิน | 05/10/2523 | 40 | 800 | |
91 | นาย | ปิง | อุรุเหมานนท์ | 826 | 11 | สูงเนิน | 24/07/2495 | 68 | 800 | |
92 | นาย | พงษ์พันธ์ | ภิญโญ | 861/10 | 11 | สูงเนิน | 16/03/2508 | 56 | 800 | |
93 | นางสาว | พวงแก้ว | มั่งสูงเนิน | 174 | 11 | สูงเนิน | 15/03/2510 | 54 | 800 | |
94 | นาง | พัน | ภูหูษา | 163/1 | 11 | สูงเนิน | 01/01/2479 | 84 | 800 | |
95 | นาง | พูน | ดมสูงเนิน | 176/3 | 11 | สูงเนิน | 05/12/2493 | 69 | 800 | |
96 | นาง | มนูญ | พรานสูงเนิน | 146 | 11 | สูงเนิน | 01/01/2477 | 86 | 800 | |
97 | นาง | ละมัย | แก้ววิเชียร | 140 | 11 | สูงเนิน | 11/07/2479 | 84 | 800 | |
98 | นาง | ลุน | เยาว์สูงเนิน | 92 | 11 | สูงเนิน | 05/03/2498 | 65 | 800 | |
99 | นาย | วัชราวุธ | ตรีอาภรณ์วงศ์ | 810 | 11 | สูงเนิน | 30/12/2533 | 30 | 800 | |
100 | นาย | วัลลภ | ช่วยนา | 132/1 | 11 | สูงเนิน | 16/07/2526 | 38 | 800 | |
101 | นาย | วิบูล | พรหมพันธุ์ใจ | 74 | 11 | สูงเนิน | 30/11/2503 | 60 | 800 | |
102 | นาง | วิราภรณ์ | นารายณ์รักษ์ | 863/11 | 11 | สูงเนิน | 14/08/2500 | 63 | 800 | |
103 | นาย | ศิริชัย | จริงสูงเนิน | 269 | 11 | สูงเนิน | 18/12/2508 | 55 | 800 | |
104 | นาย | สมนึก | ดวงสูงเนิน | 176/2 | 11 | สูงเนิน | 01/01/2487 | 76 | 800 | |
105 | นาย | สมบุญ | ทับทิมนาค | 864 | 11 | สูงเนิน | 01/01/2496 | 67 | 800 | |
106 | นาย | สรรพ์ชัย | พรหมพันธุ์ใจ | 665/12 | 11 | สูงเนิน | 15/05/2502 | 61 | 800 | |
107 | นาง | สรัญยา | วาสุเทพรักษ์ | 791 | 11 | สูงเนิน | 03/11/2486 | 76 | 800 | |
108 | นางสาว | สำเริง | แจ้งสูงเนิน | 268 | 11 | สูงเนิน | 01/01/2502 | 61 | 800 | |
109 | นางสาว | สำลี | ชาญสูงเนิน | 863/10 | 11 | สูงเนิน | 07/06/2508 | 56 | 800 | |
110 | นางสาว | สุณีย์ | ปฏิสัมพิทา | 762-763 | 11 | สูงเนิน | 22/10/2521 | 42 | 800 | |
111 | นาง | สุธารัตน์ | บุญนำ | 265/2 | 11 | สูงเนิน | 16/06/2503 | 60 | 800 | |
112 | นาย | อนันต์ | เกษมศรีวิวัฒน์ | 752/7 | 11 | สูงเนิน | 15/02/2483 | 80 | 800 | |
113 | นางสาว | อาภรณ์ | แสนศรีใส | 269 | 11 | สูงเนิน | 09/02/2509 | 55 | 800 | |
114 | นาย | อุดร | สุริยะโยธิน | 380 | 11 | สูงเนิน | 09/07/2486 | 77 | 800 | |
115 | นาย | กร้าว | เกื้อฐิติพร | 221/1 | 3 | สูงเนิน | 26/11/2503 | 60 | 800 | |
116 | นาง | แก้ว | หินสูงเนิน | 264/1 | 3 | สูงเนิน | 07/05/2488 | 75 | 800 | |
117 | นาย | ชัยชาญ | แซ่เลา | 105 | 3 | สูงเนิน | 04/04/2491 | 72 | 800 | |
118 | นาย | ชัยวัชร์ | เมืองจันทึก | 286 | 3 | สูงเนิน | 18/01/2499 | 64 | 800 | |
119 | นาย | เดชา | สลับสี | 30/1 | 3 | สูงเนิน | 17/03/2525 | 39 | 800 | |
120 | นางสาว | ทัดดาว | อุ้ยสูงเนิน | 14/2 | 3 | สูงเนิน | 26/02/2544 | 20 | 800 | |
121 | นางสาว | บุญมี | แซ่เลา | 177-178 | 3 | สูงเนิน | 15/05/2500 | 63 | 800 | |
122 | นาย | พิทักษ์ | สุมามาลย์ | 264 | 3 | สูงเนิน | 01/10/2513 | 51 | 800 | |
123 | นาง | ภาคินี | สมพงษ์ | 119/1 | 3 | สูงเนิน | 10/02/2488 | 75 | 800 | |
124 | นางสาว | มนัสนันท์ | อินทรโกพิศ | 138 | 3 | สูงเนิน | 22/12/2490 | 72 | 800 | |
125 | นาย | วิชัย | ประทุมมา | 32 | 3 | สูงเนิน | 15/04/2495 | 68 | 800 | |
126 | นาย | วิเชียร | ไพเราะ | 223 | 3 | สูงเนิน | 01/01/2485 | 78 | 800 | |
127 | นางสาว | วิดาภรณ์ | แซ่โล้ว | 69 | 3 | สูงเนิน | 27/01/2515 | 49 | 800 | |
128 | นาย | วีระชัย | สันติวัฒนานนท์ | 84 | 3 | สูงเนิน | 14/01/2496 | 67 | 800 | |
129 | นางสาว | ศศิชล | สนเอี่ยม | 50 | 3 | สูงเนิน | 24/09/2540 | 24 | 800 | |
130 | นางสาว | สถิตย์ | บนกระโทก | 40 | 3 | สูงเนิน | 01/01/2491 | 72 | 800 | |
131 | นาง | สมคูณ | ศิลา | 22 | 3 | สูงเนิน | 31/05/2482 | 81 | 800 | |
132 | นาย | สมชาย | ไชโย | 125/1 | 3 | สูงเนิน | 05/03/2510 | 54 | 800 | |
133 | นาย | สมศักดิ์ | โนนคำ | 281 | 3 | สูงเนิน | 21/04/2487 | 76 | 800 | |
134 | นางสาว | สำราญ | สมบูรณ์ | 248 | 3 | สูงเนิน | 17/08/2488 | 75 | 800 | |
135 | นาย | สุนันท์ | ศรสูงเนิน | 276 | 3 | สูงเนิน | 09/11/2503 | 60 | 800 | |
136 | เด็กหญิง | สุพิชญา | ยุวพรม | 35/2 | 3 | สูงเนิน | 02/08/2550 | 14 | 1,000 | |
137 | นาย | อภิชาติ | สิงห์ตะคุ | 238 | 3 | สูงเนิน | 06/05/2487 | 76 | 800 | |
138 | นาย | อภิสิทธิ์ | แซ่โลว | 85 | 3 | สูงเนิน | 21/02/2496 | 67 | 800 | |
139 | นาย | กล้าหาญ | ขุนพิทักษ์ | 185 | 4 | สูงเนิน | 01/01/2491 | 72 | 800 | |
140 | นางสาว | กัลยา | อานนท์ | 47 | 4 | สูงเนิน | 14/09/2512 | 52 | 800 | |
141 | นาง | กิมฮวย | สุนทรพิษ | 314 | 4 | สูงเนิน | 09/08/2509 | 55 | 800 | |
142 | นาย | จำลอง | สอขุนทด | 47/1 | 4 | สูงเนิน | 13/06/2512 | 52 | 800 | |
143 | นาง | เฉลย | ปะโสตัง | 225 | 4 | สูงเนิน | 14/05/2493 | 70 | 800 | |
144 | นาย | ชาญชัย | บุญอาชา | 51/2 | 4 | สูงเนิน | 19/08/2511 | 53 | 800 | |
145 | นาย | ชาติ | เดชา | 14/3 | 4 | สูงเนิน | 10/08/2524 | 40 | 800 | |
146 | นาย | ชาติชาย | สุนทรพิษ | 314 | 4 | สูงเนิน | 02/02/2513 | 51 | 800 | |
147 | นาง | ทวีติยาภรณ์ | เจริญ | 334 | 4 | สูงเนิน | 20/01/2495 | 68 | 800 | |
148 | นาง | ทองคำ | พรหมพันธุ์ใจ | 29/1 | 4 | สูงเนิน | 06/05/2494 | 69 | 800 | |
149 | นางสาว | ทิฆัมพร | ธีระทัศนานันต์ | 109/1 | 4 | สูงเนิน | 23/11/2529 | 34 | 800 | |
150 | นาย | ธนูศักดิ์ | เรียบสันเทียะ | 147/26 | 4 | สูงเนิน | 21/12/2501 | 61 | 800 | |
151 | นาย | นัทธพงษ์ | แถวจันทึก | 173 | 4 | สูงเนิน | 07/02/2538 | 26 | 800 | |
152 | นาย | บุญชัยรัตน์ | พลจันทึก | 79 | 4 | สูงเนิน | 14/01/2518 | 46 | 800 | |
153 | นาย | ประกอบ | สวัสดิ์ | 137 | 4 | สูงเนิน | 01/01/2500 | 63 | 800 | |
154 | นาง | ประพจน์ | หล้ามูลชา | 459 | 4 | สูงเนิน | 21/10/2496 | 66 | 800 | |
155 | นาย | ประยูร | ยมสูงเนิน | 39 | 4 | สูงเนิน | 19/07/2480 | 83 | 800 | |
156 | นาง | ปลาบู่ | ฟุ้งจันทึก | 36/1 | 4 | สูงเนิน | 01/01/2483 | 80 | 800 | |
157 | นางสาว | ปิยะรัตน์ | สมพงษ์ | 137 | 4 | สูงเนิน | 23/10/2535 | 28 | 800 | |
158 | นาง | ปุ้ม | แซ่เตีย | 74 | 4 | สูงเนิน | 01/11/2480 | 82 | 800 | |
159 | นาย | พนมพร | จันทร์หอม | 114 | 4 | สูงเนิน | 13/09/2516 | 48 | 800 | |
160 | นางสาว | พรรณทิวา | เสาร์สูงเนิน | 47/2 | 4 | สูงเนิน | 10/06/2547 | 17 | 1,000 | |
161 | นาง | พร้อม | อยู่เย็น | 47/4 | 4 | สูงเนิน | 01/01/2488 | 75 | 800 | |
162 | นาง | พริ้ง | นนท์สูงเนิน | 147/79 | 4 | สูงเนิน | 01/01/2476 | 87 | 800 | |
163 | นาย | พุฒิพงษ์ | สุริยะขัด | 326 | 4 | สูงเนิน | 15/10/2547 | 16 | 1,000 | |
164 | นาง | เพียร | เชื้อสูงเนิน | 41/3 | 4 | สูงเนิน | 30/03/2482 | 81 | 800 | |
165 | นางสาว | แพรวขวัญ | นันท์ธนพันธ์ | 111/26 | 4 | สูงเนิน | 01/07/2536 | 28 | 800 | |
166 | นาย | ภาคภูมิ | ผอสูงเนิน | 149/1 | 4 | สูงเนิน | 19/02/2525 | 39 | 800 | |
167 | นางสาว | เมี้ยน | ยศชัยภูมิ | 48/1 | 4 | สูงเนิน | 01/01/2482 | 81 | 800 | |
168 | นาง | เลียม | ทรัพย์อาจสวัสดิ์ | 18 | 4 | สูงเนิน | 01/01/2479 | 84 | 800 | |
169 | นางสาว | วริศรา | สอนจิตร | 31 | 4 | สูงเนิน | 09/05/2533 | 31 | 800 | |
170 | นาย | วิเชียร | เป็นสูงเนิน | 118 | 4 | สูงเนิน | 01/01/2496 | 67 | 800 | |
171 | นาย | สง่า | อินทร์น้อย | 127/12 | 4 | สูงเนิน | 01/01/2486 | 77 | 800 | |
172 | นาย | สมใจ | อ่ำอำพร | 18/1 | 4 | สูงเนิน | 29/04/2496 | 67 | 800 | |
173 | นาย | สมชัย | เหมวรานนท์ | 104/2 | 4 | สูงเนิน | 28/05/2502 | 61 | 800 | |
174 | นาง | สมบูรณ์ | ศรีสูงเนิน | 17/2 | 4 | สูงเนิน | 01/01/2477 | 86 | 800 | |
175 | นางสาว | สอนระเบียบ | เพชรทองหล่อ | 420 | 4 | สูงเนิน | 16/05/2521 | 43 | 800 | |
176 | นาย | สันติ | ชูจารย์ | 111 | 4 | สูงเนิน | 15/03/2520 | 44 | 800 | |
177 | นาง | สัมฤทธิ์ | ไชยเดช | 178 | 4 | สูงเนิน | 04/01/2509 | 55 | 800 | |
178 | นาง | สายใจ | เตียงสระน้อย | 138 | 4 | สูงเนิน | 01/01/2490 | 73 | 800 | |
179 | นาย | สิทธิศักดิ์ | ดีสูงเนิน | 147/44 | 4 | สูงเนิน | 18/09/2504 | 60 | 800 | |
180 | นาย | สุขุม | เรียบสันเทียะ | 147/26 | 4 | สูงเนิน | 15/06/2498 | 65 | 800 | |
181 | นางสาว | สุลีย์ | หอมสูงเนิน | 32 | 4 | สูงเนิน | 01/12/2487 | 75 | 800 | |
182 | นาง | เสาวนีย์ | เนื่องบุญยืน | 95 | 4 | สูงเนิน | 09/11/2506 | 57 | 800 | |
183 | นาย | หวล | แทนสูงเนิน | 26 | 4 | สูงเนิน | 01/01/2492 | 71 | 800 | |
184 | นาย | อภิชัช | เต็งมิ่ง | 117 | 4 | สูงเนิน | 13/04/2512 | 52 | 800 | |
185 | นาง | อรุณ | มานุช | 151 | 4 | สูงเนิน | 01/01/2481 | 82 | 800 | |
186 | นาย | อาษา | พยัคฆพงษ์ | 150 | 4 | สูงเนิน | 03/07/2522 | 42 | 800 | |
187 | นาย | กรวิทย์ | สมพงษ์ | 51/6 | 8 | สูงเนิน | 30/08/2527 | 37 | 800 | |
188 | นาง | เกี้ยว | สิงหล | 332 | 8 | สูงเนิน | 01/01/2475 | 88 | 800 | |
189 | นาง | แก่นจันทร์ | ชมภู | 428 | 8 | สูงเนิน | 02/02/2493 | 70 | 800 | |
190 | นาย | จวน | ขจีรัมย์ | 201 | 8 | สูงเนิน | 01/09/2466 | 97 | 800 | |
191 | นางสาว | ฉันทนา | ทิพาวรรณากร | 272/1-3 | 8 | สูงเนิน | 07/03/2521 | 43 | 800 | |
192 | นาย | เฉลิม | ชัยพันธ์ | 13/15 | 8 | สูงเนิน | 01/01/2476 | 87 | 800 | |
193 | นาง | เฉลิม | เสมสูงเนิน | 145/2 | 8 | สูงเนิน | 01/01/2486 | 77 | 800 | |
194 | นาย | เฉลิมชัย | อาบสุวรรณ | 454 | 8 | สูงเนิน | 22/11/2540 | 23 | 800 | |
195 | นางสาว | ชนาภัทร | แรมสูงเนิน | 56/1 | 8 | สูงเนิน | 01/11/2546 | 17 | 1,000 | |
196 | นาย | ชวลิต | พรหมเนรมิต | 444/4 | 8 | สูงเนิน | 01/01/2485 | 78 | 800 | |
197 | นาย | ชาญชัย | ลี้มานะชีวกุล | 134 | 8 | สูงเนิน | 16/06/2498 | 65 | 800 | |
198 | นาง | ซกเค็ง | ปฏิสัมพิทา | 258/1 | 8 | สูงเนิน | 01/01/2478 | 85 | 800 | |
199 | นางสาว | ดารุณี | ภูมิพิทยานนท์ | 148/86-87 | 8 | สูงเนิน | 27/11/2500 | 62 | 800 | |
200 | นาง | ทองจันทร์ | ทองหลุบเลา | 148/113 | 8 | สูงเนิน | 23/05/2485 | 78 | 800 | |
201 | นาง | ทองสุข | ตีเมืองซ้าย | 447/1 | 8 | สูงเนิน | 01/01/2493 | 70 | 800 | |
202 | นาย | ธงชัย | ทรัพย์สูงเนิน | 244/7 | 8 | สูงเนิน | 11/09/2513 | 51 | 800 | |
203 | นาย | ธนกร | แจ่มดาราศรี | 456/203 | 8 | สูงเนิน | 21/06/2542 | 22 | 800 | |
204 | นาย | ธีรพล | สังข์กลม | 148/6 | 8 | สูงเนิน | 01/10/2516 | 48 | 800 | |
205 | นาง | น้อม | เสนผาบ | 426 | 8 | สูงเนิน | 18/06/2501 | 62 | 800 | |
206 | นาง | น้อย | หารลา | 51/6 | 8 | สูงเนิน | 01/01/2487 | 76 | 800 | |
207 | นาย | บรรจง | จูรัตน์ | 187/1 | 8 | สูงเนิน | 07/02/2504 | 60 | 800 | |
208 | นางสาว | บัวคลี่ | ชิขุนทด | 134/2 | 8 | สูงเนิน | 01/01/2473 | 90 | 800 | |
209 | นาย | บุญฤทธิ์ | ศรสูงเนิน | 177 | 8 | สูงเนิน | 12/03/2540 | 24 | 800 | |
210 | นาง | บุญลัด | ฟรอยด์ | 145/2 | 8 | สูงเนิน | 02/04/2505 | 59 | 800 | |
211 | นางสาว | เบ็ญจมาศ | ลีสิ้นภัย | 268/1 | 8 | สูงเนิน | 24/08/2494 | 69 | 800 | |
212 | นาย | ประจักษ์ | พุ่มชะเอม | 148/54 | 8 | สูงเนิน | 10/01/2497 | 66 | 800 | |
213 | นาย | ประดิษฐ์ | ชูแหวน | 258/9 | 8 | สูงเนิน | 10/11/2483 | 79 | 800 | |
214 | นาย | ประทีป | ภู่รุ่ง | 339/2 | 8 | สูงเนิน | 08/05/2478 | 85 | 800 | |
215 | นาย | ประมวล | ขิมทอง | 59/6 | 8 | สูงเนิน | 15/05/2491 | 72 | 800 | |
216 | นาย | ประสาน | ไพรสรรณ์ | 190/2 | 8 | สูงเนิน | 17/04/2512 | 52 | 800 | |
217 | นาย | ปวิณวัช | พูนศรี | 148/126 | 8 | สูงเนิน | 09/12/2508 | 55 | 800 | |
218 | นางสาว | ปองทิพย์ | หน่ายสูงเนิน | 66/6 | 8 | สูงเนิน | 06/09/2538 | 26 | 800 | |
219 | นาย | ป้อมเพชร | ทรนงพิทักษ์กุล | 455/1 | 8 | สูงเนิน | 19/08/2542 | 22 | 800 | |
220 | นาย | พนธกร | เมนทะ | 60/1 | 8 | สูงเนิน | 13/08/2546 | 18 | 1,000 | |
221 | นางสาว | พรรษา | แซ่เซน | 481/1 | 8 | สูงเนิน | 18/10/2529 | 34 | 800 | |
